■つかむっち3点止め・機械式フォーク
■独自のリンケージ機構で過酷な現場で大活躍! |
■仕様図
■つかむっち取付&取外方法
送料、消費税は別途必要となります。
型式 | 本体クラスの 目安 (ton) |
A 最大開口幅(mm) | B 爪長さ(mm) | C 爪幅(mm) | 質量(kg) | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
TM-10 | 1 | 926 | 588 | 320 | 65 | |
TM-20 | 2 | 1,144 | 670 | 360 | 105 | |
TM-30 | 3 | 1,318 | 775 | 418 | 171 | |
TM-40 | 4 | 1,402 | 812 | 520 | 220 | |
TM-70 | 7 | 1,712 | 958 | 560 | 340 | |
TM-120 | 12 | 2,011 | 1,190 | 668 | 590 | |
TM-200 | 20 | 2,392 | 1,400 | 785 | 1,000 |
■ふりふりつかむっち油圧式フォーク
■内蔵シリンダーで爪の開閉 |
送料、消費税は別途必要となります。
型式 | 本体クラスの 目安 (ton) |
A 全長(mm) | B 最大開口幅(mm) | C 爪長さ(mm) | D 爪幅(mm) | 質量(kg) | 推奨使用圧力 (Mpa) |
推奨使用流量 (L/min) |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-20 | 2 | 940 | 960 | 559 | 270 | 124 | 20.6 | 30 | |
TF-30 | 3 | 1,072 | 1,200 | 661 | 235 | 190 | 20.6 | 40 | |
TF-40 | 4 | 1,211 | 1,370 | 766 | 424 | 240 | 24.5 | 50 | |
TF-70 | 7 | 1,355 | 1,632 | 915 | 464 | 365 | 24.5 | 70 | |
TF-120 | 12 | 1,590 | 1,865 | 987 | 557 | 545 | 27.4 | 120 | |
TF-200 | 20 | 1,946 | 2,395 | 1,196 | 692 | 1,045 | 27.4 | 200 |
■ぐるぐるつかむっち旋回式フォーク
■内臓シリンダーで爪の開閉 |
送料、消費税は別途必要となります。
型式 | 本体クラスの 目安 (ton) |
A 全長(mm) | B 最大開口幅(mm) | C 爪長さ(mm) | D 爪幅(mm) | 本体長さ (mm) |
質量(kg) | 推奨使用圧力 (Mpa) |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-30 | 3 | 1,473 | 1,202 | 661 | 330 | 1,418 | 230 | 20.6 | |
TG-40 | 4 | 1,585 | 1,370 | 766 | 424 | 1,482 | 325 | 24.5 | |
TG-70 | 7 | 1,855 | 1,630 | 914 | 464 | 1,790 | 544 | 24.5 | |
TG-120 | 12 | 2,156 | 1,832 | 1,044 | 557 | 2,022 | 800 | 27.4 | |
TG-200 | 20 | 2,525 | 2,396 | 1,262 | 692 | 2,365 | 1,480 | 27.4 |
Copyright © RAKUICHI INDUSTRY CO., LTD. All Rights Reserved.